Kredit Mitsubishi Pajero Sport Bandung
Paket Kredit Pajero Sport Bandung – DP dan Cicilan Ringan Periode 2019 | Sales : 0811229295
ANGSURAN 12x
PAJERO SPORT | HARGA | ANGSURAN | TOTAL DP |
Dakar 4×4 AT (White) CKD | 683.000.000 | 52.685.000 | 104.750.000 |
Dakar 4×4 AT CKD | 680.000.000 | 52.454.000 | 104.300.000 |
Dakar 4×2 AT Ultimate (White) CKD | 577.000.000 | 44.509.000 | 88.850.000 |
Dakar 4×2 AT Ultimate CKD | 574.000.000 | 44.277.000 | 88.400.000 |
Dakar 4×2 AT Limited Rockford CKD | 545.000.000 | 42.040.000 | 92.350.000 |
Dakar 4×2 AT (White) CKD | 533.000.000 | 41.115.000 | 82.250.000 |
Dakar 4×2 AT CKD | 530.000.000 | 40.883.000 | 81.800.000 |
Exceed 4×2 AT (White) CKD | 490.000.000 | 37.798.000 | 75.800.000 |
Exceed 4×2 AT CKD | 487.000.000 | 37.566.000 | 75.350.000 |
Exceed 4×2 MT CBU | 472.000.000 | 36.409.000 | 73.100.000 |
GLX 4×4 MT (White) CKD | 532.000.000 | 41.038.000 | 82.100.000 |
GLX 4×4 MT CKD | 529.000.000 | 40.806.000 | 81.650.000 |
ANGSURAN 24x
PAJERO SPORT | HARGA | ANGSURAN | TOTAL DP |
Dakar 4×4 AT (White) CKD | 683.000.000 | 29.077.000 | 104.750.000 |
Dakar 4×4 AT CKD | 680.000.000 | 28.949.000 | 104.300.000 |
Dakar 4×2 AT Ultimate (White) CKD | 577.000.000 | 24.565.000 | 88.850.000 |
Dakar 4×2 AT Ultimate CKD | 574.000.000 | 24.437.000 | 88.400.000 |
Dakar 4×2 AT Limited Rockford CKD | 545.000.000 | 23.203.000 | 92.350.000 |
Dakar 4×2 AT (White) CKD | 533.000.000 | 22.692.000 | 82.250.000 |
Dakar 4×2 AT CKD | 530.000.000 | 22.565.000 | 81.800.000 |
Exceed 4×2 AT (White) CKD | 490.000.000 | 20.862.000 | 75.800.000 |
Exceed 4×2 AT CKD | 487.000.000 | 20.734.000 | 75.350.000 |
Exceed 4×2 MT CBU | 472.000.000 | 20.096.000 | 73.100.000 |
GLX 4×4 MT (White) CKD | 532.000.000 | 22.650.000 | 82.100.000 |
GLX 4×4 MT CKD | 529.000.000 | 22.522.000 | 81.650.000 |
ANGSURAN 36x
PAJERO SPORT | HARGA | ANGSURAN | TOTAL DP |
Dakar 4×4 AT (White) CKD | 683.000.000 | 21,407,000 | 104,750,000 |
Dakar 4×4 AT CKD | 680.000.000 | 21.313.000 | 104.300.000 |
Dakar 4×2 AT Ultimate (White) CKD | 577.000.000 | 18.086.000 | 88.850.000 |
Dakar 4×2 AT Ultimate CKD | 574.000.000 | 17.992.000 | 88.400.000 |
Dakar 4×2 AT Limited Rockford CKD | 545.000.000 | 17.083.000 | 92.350.000 |
Dakar 4×2 AT (White) CKD | 533.000.000 | 16.707.000 | 82.250.000 |
Dakar 4×2 AT CKD | 530.000.000 | 16.613.000 | 81.800.000 |
Exceed 4×2 AT (White) CKD | 490.000.000 | 15.360.000 | 75.800.000 |
Exceed 4×2 AT CKD | 487.000.000 | 15.266.000 | 75.350.000 |
Exceed 4×2 MT CBU | 472.000.000 | 14.796.000 | 73.100.000 |
GLX 4×4 MT (White) CKD | 532.000.000 | 16.676.000 | 82.100.000 |
GLX 4×4 MT CKD | 529.000.000 | 16.582.000 | 81.650.000 |
ANGSURAN 48x
PAJERO SPORT | HARGA | ANGSURAN | TOTAL DP |
Dakar 4×4 AT (White) CKD | 683.000.000 | 17.597.000 | 104.750.000 |
Dakar 4×4 AT CKD | 680.000.000 | 17.519.000 | 104.300.000 |
Dakar 4×2 AT Ultimate (White) CKD | 577.000.000 | 14.867.000 | 88.850.000 |
Dakar 4×2 AT Ultimate CKD | 574.000.000 | 14.790.000 | 88.400.000 |
Dakar 4×2 AT Limited Rockford CKD | 545.000.000 | 14.043.000 | 92.350.000 |
Dakar 4×2 AT (White) CKD | 533.000.000 | 13.734.000 | 82.250.000 |
Dakar 4×2 AT CKD | 530.000.000 | 13.657.000 | 81.800.000 |
Exceed 4×2 AT (White) CKD | 490.000.000 | 12.627.000 | 75.800.000 |
Exceed 4×2 AT CKD | 487.000.000 | 12.550.000 | 75.350.000 |
Exceed 4×2 MT CBU | 472.000.000 | 12.163.000 | 73.100.000 |
GLX 4×4 MT (White) CKD | 532.000.000 | 13.708.000 | 82.100.000 |
GLX 4×4 MT CKD | 529.000.000 | 13.631.000 | 81.650.000 |
ANGSURAN 60x
PAJERO SPORT | HARGA | ANGSURAN | TOTAL DP |
Dakar 4×4 AT (White) CKD | 683.000.000 | 15.369.000 | 104.750.000 |
Dakar 4×4 AT CKD | 680.000.000 | 15.302.000 | 104.300.000 |
Dakar 4×2 AT Ultimate (White) CKD | 577.000.000 | 12.986.000 | 88.850.000 |
Dakar 4×2 AT Ultimate CKD | 574.000.000 | 12.918.000 | 88.400.000 |
Dakar 4×2 AT Limited Rockford CKD | 545.000.000 | 12.266.000 | 92.350.000 |
Dakar 4×2 AT (White) CKD | 533.000.000 | 11.996.000 | 82.250.000 |
Dakar 4×2 AT CKD | 530.000.000 | 11.929.000 | 81.800.000 |
Exceed 4×2 AT (White) CKD | 490.000.000 | 11.115.000 | 75.800.000 |
Exceed 4×2 AT CKD | 487.000.000 | 11.047.000 | 75.350.000 |
Exceed 4×2 MT CBU | 472.000.000 | 10.707.000 | 73.100.000 |
GLX 4×4 MT (White) CKD | 532.000.000 | 11.974.000 | 82.100.000 |
GLX 4×4 MT CKD | 529.000.000 | 11.906.000 | 81.650.000 |
* PRICING MENGGUNAKAN ASURANSI KENDARAAN COMPREHENSIVE
* Kondisi Simulasi Kredit Pajero Sport 2019 Bandung sewaktu-waktu dapat berubah
PersyaratanKredit Pajero Sport 2019 Perorangan :
1. Foto Copy KTP Suami dan Istri
2. Foto Copy Kartu Keluarga
3. Asli / Foto Copy Bukti Kepemilikan Rumah
4. Asli / Foto Copy Slip Gaji
5. Foto Copy Rekening Tabungan/Koran 3 Bln Terakhir
Persyaratan Kredit Pajero Sport 2019 Perusahaan :
1. Foto Copy Akte Pendirian dan Perubahan
2. Foto Copy KTP Direksi dan Komisaris
3. Foto Copy SIUP, NPWP, TDP, Domisili
4. Foto Copy Rekening Koran 3 Bln Terakhir
Lihat juga Spesifikasi & Harga Pajero Sport
Info lebih lengkap Hubungi Sales Mitsubishi Bandung :
ROSSI
Call / WA : 0811 229 295
email : rossi@mitsubishi-bandung[dot]com
Kredit Pajero Sport Bandung dengan Promo Kredit Dp Ringan Pajero Sport, bisa Anda dapatkan di Promo Pajero Sport