Mitsubishi Bandung - Info Harga, Kredit, Promo & Diskon Mobil Mitsubishi

Promo Mitsubishi Bandung Bunga 0% Juni 2022
Promo Mitsubishi Bandung Bunga 0% Juni 2022 – Promo Mitsubishi kredit murah dp 0% untuk setiap pembelian mobil baru Mitsubishi …
Baca Selanjutnya
Baca Selanjutnya

Promo Mitsubishi Xpander Bandung Mei 2022
Promo Mitsubishi Xpander Bandung Mei 2022 – Promo khusus bulan mei untuk setiap pembelian cash dan kredit mobil baru Mitsubishi …
Baca Selanjutnya
Baca Selanjutnya
Harga & Paket Kredit Mitsubishi
TIPE | HARGA |
---|---|
Xpander Ultimate CVT | 309,600,000 |
Xpander Sport CVT | 307,200,000 |
Xpander Sport MT | 293,850,000 |
Xpander Exceed CVT | 279,600,000 |
Xpander Exceed MT | 270,450,000 |
Xpander GLS CVT | 265,100,000 |
Xpander GLS MT | 256,300,000 |
Paket Kredit Mitsubishi Xpander
New Xpander Ultimate 4×2 AT (White) | ||
---|---|---|
Angsuran | Total DP | Tenor |
24,674,000 | 32,677,000 | 12 |
13,870,000 | 32,677,000 | 24 |
10,267,000 | 32,677,000 | 36 |
8,469,000 | 32,677,000 | 48 |
7,423,000 | 32,677,000 | 60 |
New Xpander Ultimate 4×2 AT | ||
Angsuran | Total DP | Tenor |
24,552,000 | 32,527,000 | 12 |
13,802,000 | 32,527,000 | 24 |
10,216,000 | 32,527,000 | 36 |
8,427,000 | 32,527,000 | 48 |
7,386,000 | 32,527,000 | 60 |
New Xpander Sport 4×2 AT (White) | ||
Angsuran | Total DP | Tenor |
24,479,000 | 32,437,000 | 12 |
13,761,000 | 32,437,000 | 24 |
10,186,000 | 32,437,000 | 36 |
8,402,000 | 32,437,000 | 48 |
7,364,000 | 32,437,000 | 60 |
New Xpander Sport 4×2 AT | ||
Angsuran | Total DP | Tenor |
24,357,000 | 32,287,000 | 12 |
13,692,000 | 32,287,000 | 24 |
10,135,000 | 32,287,000 | 36 |
8,360,000 | 32,287,000 | 48 |
7,328,000 | 32,287,000 | 60 |
New Xpander Sport 4×2 MT (White) | ||
Angsuran | Total DP | Tenor |
23,505,000 | 31,237,000 | 12 |
13,213,000 | 31,237,000 | 24 |
9,780,000 | 31,237,000 | 36 |
8,068,000 | 31,237,000 | 48 |
7,071,000 | 31,237,000 | 60 |
New Xpander Sport 4×2 MT | ||
Angsuran | Total DP | Tenor |
23,383,000 | 31,087,000 | 12 |
13,145,000 | 31,087,000 | 24 |
9,730,000 | 31,087,000 | 36 |
8,026,000 | 31,087,000 | 48 |
7,035,000 | 31,087,000 | 60 |
New Xpander Exceed 4×2 AT (White) | ||
Angsuran | Total DP | Tenor |
22,581,000 | 30,100,000 | 12 |
12,694,000 | 30,100,000 | 24 |
9,396,000 | 30,100,000 | 36 |
7,751,000 | 30,100,000 | 48 |
6,794,000 | 30,100,000 | 60 |
New Xpander Exceed 4×2 AT | ||
Angsuran | Total DP | Tenor |
22,459,000 | 29,950,000 | 12 |
12,626,000 | 29,950,000 | 24 |
9,346,000 | 29,950,000 | 36 |
7,709,000 | 29,950,000 | 48 |
6,757,000 | 29,950,000 | 60 |
New Xpander Exceed 4×2 MT (White) | ||
Angsuran | Total DP | Tenor |
21,854,000 | 29,205,000 | 12 |
12,286,000 | 29,205,000 | 24 |
9,094,000 | 29,205,000 | 36 |
7,502,000 | 29,205,000 | 48 |
6,576,000 | 29,205,000 | 60 |
New Xpander Exceed 4×2 MT | ||
Angsuran | Total DP | Tenor |
21,732,000 | 29,055,000 | 12 |
12,217,000 | 29,055,000 | 24 |
9,043,000 | 29,055,000 | 36 |
7,460,000 | 29,055,000 | 48 |
6,539,000 | 29,055,000 | 60 |
New Xpander GLS 4×2 AT (White) | ||
Angsuran | Total DP | Tenor |
21,409,000 | 28,657,000 | 12 |
12,036,000 | 28,657,000 | 24 |
8,909,000 | 28,657,000 | 36 |
7,349,000 | 28,657,000 | 48 |
6,442,000 | 28,657,000 | 60 |
New Xpander GLS 4×2 AT | ||
Angsuran | Total DP | Tenor |
21,287,000 | 28,507,000 | 12 |
11,967,000 | 28,507,000 | 24 |
8,858,000 | 28,507,000 | 36 |
7,307,000 | 28,507,000 | 48 |
6,405,000 | 28,507,000 | 60 |
New Xpander GLS 4×2 MT (White) | ||
Angsuran | Total DP | Tenor |
20,658,000 | 27,733,000 | 12 |
11,614,000 | 27,733,000 | 24 |
8,597,000 | 27,733,000 | 36 |
7,092,000 | 27,733,000 | 48 |
6,216,000 | 27,733,000 | 60 |
New Xpander GLS 4×2 MT | ||
Angsuran | Total DP | Tenor |
20,537,000 | 27,583,000 | 12 |
11,545,000 | 27,583,000 | 24 |
8,546,000 | 27,583,000 | 36 |
7,050,000 | 27,583,000 | 48 |
6,180,000 | 27,583,000 | 60 |
- TNR = Tenor/Jangka Waktu Kredit (Bulan)
TIPE | HARGA |
---|---|
Xpander Cross Premium Package CVT | 329,680,000 |
Xpander Cross CVT | 318,100,000 |
Xpander Cross MT | 303,450,000 |
Paket Kredit Mitsubishi Xpander Cross
New Xpander Cross 4×2 A/T Premium (White) | ||
---|---|---|
Angsuran | Total DP | Tenor |
26,374,000 | 34,770,000 | 12 |
14,826,000 | 34,770,000 | 24 |
10,974,000 | 34,770,000 | 36 |
9,052,000 | 34,770,000 | 48 |
7,934,000 | 34,770,000 | 60 |
New Xpander Cross 4×2 A/T Premium | ||
Angsuran | Total DP | Tenor |
26,252,000 | 34,620,000 | 12 |
14,757,000 | 34,620,000 | 24 |
10,923,000 | 34,620,000 | 36 |
9,010,000 | 34,620,000 | 48 |
7,897,000 | 34,620,000 | 60 |
New Xpander Cross 4×2 A/T (White) | ||
Angsuran | Total DP | Tenor |
25,438,000 | 33,617,000 | 12 |
14,300,000 | 33,617,000 | 24 |
10,584,000 | 33,617,000 | 36 |
8,730,000 | 33,617,000 | 48 |
7,652,000 | 33,617,000 | 60 |
New Xpander Cross 4×2 A/T | ||
Angsuran | Total DP | Tenor |
25,316,000 | 33,467,000 | 12 |
14,231,000 | 33,467,000 | 24 |
10,533,000 | 33,467,000 | 36 |
8,689,000 | 33,467,000 | 48 |
7,616,000 | 33,467,000 | 60 |
New Xpander Cross 4×2 M/T (White) | ||
Angsuran | Total DP | Tenor |
24,260,000 | 32,167,000 | 12 |
13,638,000 | 32,167,000 | 24 |
10,094,000 | 32,167,000 | 36 |
8,327,000 | 32,167,000 | 48 |
7,298,000 | 32,167,000 | 60 |
New Xpander Cross 4×2 M/T | ||
Angsuran | Total DP | Tenor |
24,138,000 | 32,017,000 | 12 |
13,569,000 | 32,017,000 | 24 |
10,044,000 | 32,017,000 | 36 |
8,285,000 | 32,017,000 | 48 |
7,262,000 | 32,017,000 | 60 |
- TNR = Tenor/Jangka Waktu Kredit (Bulan)
TIPE | HARGA |
---|---|
Pajero Dakar Ultimate 4×4 | 715,500,000 |
Pajero Dakar Ultimate 4×2 | 655,800,000 |
Pajero Dakar 4×2 | 606,200,000 |
Pajero Exceed 4×2 AT | 547,800,000 |
Pajero Exceed 4×2 MT | 532,600,000 |
Pajero GLX 4×4 MT | 557,900,000 |
Paket Kredit Mitsubishi New Pajero Sport
New Pajero Sport Dakar 4×2 AT (White) | ||
---|---|---|
OTR | Angsuran | Total DP |
599,700,000 | 17,492,000 | 407,297,000 |
New Pajero Sport Dakar 4×2 AT | ||
OTR | Angsuran | Total DP |
596,700,000 | 17,404,000 | 405,259,000 |
New Pajero Sport Exceed 4×2 AT (White) | ||
OTR | Angsuran | Total DP |
541,800,000 | 15,803,000 | 367,973,000 |
New Pajero Sport Exceed 4×2 AT | ||
OTR | Angsuran | Total DP |
538,800,000 | 15,715,000 | 365,935,000 |
New Pajero Sport Exceed 4×2 MT (White) | ||
OTR | Angsuran | Total DP |
526,800,000 | 15,365,000 | 357,785,000 |
New Pajero Sport Exceed 4×2 MT | ||
OTR | Angsuran | Total DP |
523,800,000 | 15,278,000 | 355,748,000 |
New Pajero Sport GLX 4×4 MT (White) | ||
OTR | Angsuran | Total DP |
551,800,000 | 16,095,000 | 374,765,000 |
New Pajero Sport GLX 4×4 MT | ||
OTR | Angsuran | Total DP |
548,800,000 | 16,007,000 | 372,727,000 |
- TNR = Tenor/Jangka Waktu Kredit (Bulan)
TIPE | WARNA | HARGA |
---|---|---|
ECLIPSE CROSS AT | MERAH | Rp. 493,100,000 |
ECLIPSE CROSS AT | PUTIH | Rp. 491,100,000 |
ECLIPSE CROSS AT | HITAM | Rp. 488,100,000 |
Paket Kredit Mitsubishi Eclipse Cross
ECLIPSE CROSS BLACK COLOR AT | ||
---|---|---|
ANGSURAN | TOTAL DP | TENOR |
37.530.000 | 98.084.000 | 12 |
20.347.000 | 100.450.000 | 24 |
14.637.000 | 103.170.000 | 36 |
11.946.000 | 105.797.000 | 48 |
10.563.000 | 108.331.000 | 60 |
ECLIPSE CROSS WHITE COLOR AT | ||
ANGSURAN | TOTAL DP | TENOR |
37.761.000 | 98.687.000 | 12 |
20.472.000 | 101.067.000 | 24 |
14.727.000 | 103.803.000 | 36 |
12.019.000 | 106.447.000 | 48 |
10.628.000 | 108.996.000 | 60 |
ECLIPSE CROSS RED DIAMOND COLOR AT | ||
ANGSURAN | TOTAL DP | TENOR |
37.915.000 | 99.089.000 | 12 |
20.556.000 | 101.479.000 | 24 |
14.787.000 | 104.227.000 | 36 |
12.068.000 | 106.881.000 | 48 |
10.671.000 | 109.441.000 | 60 |
- TNR = Tenor/Jangka Waktu Kredit (Bulan)
TIPE | HARGA |
---|---|
New Triton DC Ultimate 4×4 AT | 503,150,000 |
New Triton DC Exceed 4×4 MT | 469,600,000 |
New Triton DC GLS 4×4 MT | 436,000,000 |
New Triton DC HDX 4×4 MT | 414,450,000 |
New Triton SC HDX 4×4 MT | 369,850,000 |
New Triton SC GLX 4×2 MT | 278,900,000 |
TIPE | HARGA |
---|---|
OUTLANDER SPORT PHEV | 1,322,700,000 |
Paket Kredit Mitsubishi Outlander
OUTLANDER SPORT GLX MT | ||
---|---|---|
ANGSURAN | TOTAL DP | TENOR |
26.689.000 | 72.855.000 | 12 |
14.470.000 | 74.956.000 | 24 |
10.409.000 | 76.926.000 | 36 |
8.495.000 | 78.830.000 | 48 |
7.512.000 | 80.668.000 | 60 |
OUTLANDER SPORT GLS AT | ||
ANGSURAN | TOTAL DP | TENOR |
27.858.000 | 76.044.000 | 12 |
15.103.000 | 78.238.000 | 24 |
10.864.000 | 80.294.000 | 36 |
8.867.000 | 82.281.000 | 48 |
7.841.000 | 84.199.000 | 60 |
OUTLANDER PX ACTION AT | ||
ANGSURAN | TOTAL DP | TENOR |
29.964.000 | 81.790.000 | 12 |
16.245.000 | 84.150.000 | 24 |
11.686.000 | 86.361.000 | 36 |
9.538.000 | 88.499.000 | 48 |
8.433.000 | 90.562.000 | 60 |
OUTLANDER SPORT PHEV | ||
ANGSURAN | TOTAL DP | TENOR |
100.857.000 | 247.413.000 | 12 |
54.679.000 | 253.028.000 | 24 |
39.333.000 | 258.383.000 | 36 |
32.102.000 | 263.604.000 | 48 |
28.385.000 | 268.695.000 | 60 |
- TNR = Tenor/Jangka Waktu Kredit (Bulan)
TIPE | HARGA |
---|---|
L300 Pick Up CC | 223,950,000 |
L300 Pick Up FB | 228,950,000 |
TIPE | HARGA |
---|---|
Fe 71 N | 412,500,000 |
Fe 71 L N | 419,000,000 |
Fe 73 N | 461,000,000 |
Fe 74 N | 486,000,000 |
Fe 74 L N | 496,000,000 |
Fe 74 Hd N | 487,500,000 |
Fe 74 Hds N | 492,000,000 |
Fe 75 Shdx N | 504,000,000 |
Fe 75 Shdx N Pto | 508,500,000 |
Fe 84G N | 514,000,000 |
Fe 84Gs N | 524,000,000 |
Fe 84 Shdx N | 515,000,000 |

Informasi Promo dan Diskon
Mitsubishi-Bandung.com
Melayani konsultasi pemesanan dan layanan lainnya. Jangan sungkan hubungi kami untuk info Unit Produk, Promo & Diskon, Simulasi Kredit dan Test Drive.
Dealer Mitsubishi Bandung
Dealer Mitsubishi Ahmad Yani Bandung
PT. Wicaksana Berlian Motor
Info Sales : ROSSI – 081222333203
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 225 – 227 Bandung