Kredit Mitsubishi Pajero Sport Bandung
Paket Kredit Pajero Sport Bandung – DP 25% Periode 2020 | Sales : 0811229295
Varian | OTR | Angsuran | Total DP | Tenor |
Dakar Rockford Limited 4×2 AT* 575.500.000 |
37.354.000 | 190.560.000 | 11x |
19.778.000 | 172.984.000 | 23x | |
13.962.000 | 167.168.000 | 35x | |
11.171.000 | 164.377.000 | 47x | |
9.904.000 | 163.110.000 | 59x | |
Dakar 4×4 AT (White) 715.500.000 |
44.719.000 | 234.605.000 | 11x |
24.452.000 | 214.338.000 | 23x | |
17.173.000 | 207.059.000 | 35x | |
13.840.000 | 203.726.000 | 47x | |
12.027.000 | 201.913.000 | 59x | |
Dakar 4×4 AT 712.500.000 |
44.532.000 | 233.632.000 | 11x |
24.350.000 | 213.450.000 | 23x | |
17.101.000 | 206.201.000 | 35x | |
13.782.000 | 202.882.000 | 47x | |
11.977.000 | 201.077.000 | 59x | |
Dakar Ultimate 4×2 AT (White) 599.500.000 |
37.469.000 | 196.963.000 | 11x |
20.489.000 | 179.983.000 | 23x | |
14.390.000 | 173.884.000 | 35x | |
11.597.000 | 171.091.000 | 47x | |
10.079.000 | 169.573.000 | 59x | |
Dakar Ultimate 4×2 AT 596.500.000 |
37.282.000 | 195.990.000 | 11x |
20.386.000 | 179.094.000 | 23x | |
14.318.000 | 173.026.000 | 35x | |
11.539.000 | 170.247.000 | 47x | |
10.028.000 | 168.736.000 | 59x | |
Dakar 4×2 AT (White) 555.500.000 |
34.719.000 | 182.685.000 | 11x |
18.985.000 | 166.951.000 | 23x | |
13.334.000 | 161.300.000 | 35x | |
10.747.000 | 158.713.000 | 47x | |
9.340.000 | 157.306.000 | 59x | |
Dakar 4×2 AT 552.500.000 |
34.532.000 | 181.712.000 | 11x |
18.883.000 | 166.063.000 | 23x | |
13.262.000 | 160.442.000 | 35x | |
10.689.000 | 157.869.000 | 47x | |
9.289.000 | 156.469.000 | 59x | |
Exceed 4×2 AT (White) 512.500.000 |
32.032.000 | 168.732.000 | 11x |
17.516.000 | 154.216.000 | 23x | |
12.303.000 | 149.003.000 | 35x | |
9.915.000 | 146.615.000 | 47x | |
8.617.000 | 145.317.000 | 59x | |
Exceed 4×2 AT 509.500.000 |
31.844.000 | 167.758.000 | 11x |
17.413.000 | 153.327.000 | 23x | |
12.231.000 | 148.145.000 | 35x | |
9.857.000 | 145.771.000 | 47x | |
8.567.000 | 144.481.000 | 59x | |
Exceed 4×2 MT 494.500.000 |
30.907.000 | 162.891.000 | 11x |
16.901.000 | 148.885.000 | 23x | |
11.871.000 | 143.855.000 | 35x | |
9.567.000 | 141.551.000 | 47x | |
8.389.000 | 140.373.000 | 59x | |
GLX 4×4 MT (White) 554.500.000 |
34.657.000 | 182.361.000 | 11x |
18.951.000 | 166.655.000 | 23x | |
13.310.000 | 161.014.000 | 35x | |
10.727.000 | 158.431.000 | 47x | |
9.323.000 | 157.027.000 | 59x | |
GLX 4×4 MT 551.500.000 |
34.469.000 | 181.387.000 | 11x |
18.849.000 | 165.767.000 | 23x | |
13.238.000 | 160.156.000 | 35x | |
10.669.000 | 157.587.000 | 47x | |
9.273.000 | 156.191.000 | 59x |
* Free Insurance hanya untuk asuransi tahun pertama saja
Keterangan:
- Asuransi All Risk Perluasan + TJH 10 Juta
- Perhitungan menggunakan skema ADDB + NI Include
- Paket diatas tidak mengikat, sewaktu – waktu dapat berubah, disesuaikan dengan situasi & kondisi
- Berlaku September 2020
Info Promo & Diskon Hubungi : 0811229295
PersyaratanKredit Pajero Sport 2020 Perorangan :
1. Foto Copy KTP Suami dan Istri
2. Foto Copy Kartu Keluarga
3. Asli / Foto Copy Bukti Kepemilikan Rumah
4. Asli / Foto Copy Slip Gaji
5. Foto Copy Rekening Tabungan/Koran 3 Bln Terakhir
Persyaratan Kredit Pajero Sport 2020 Perusahaan :
1. Foto Copy Akte Pendirian dan Perubahan
2. Foto Copy KTP Direksi dan Komisaris
3. Foto Copy SIUP, NPWP, TDP, Domisili
4. Foto Copy Rekening Koran 3 Bln Terakhir
Lihat juga Spesifikasi & Harga Pajero Sport
Info lebih lengkap Hubungi Sales Mitsubishi Bandung :
ROSSI
Call / WA : 0811 229 295
Kredit Pajero Sport Bandung dengan Promo Kredit Dp Ringan Pajero Sport, bisa Anda dapatkan di Promo Pajero Sport
Dealer Mitsubishi Balikpapan melayani pelanggan yang berada di daerah Kalimantan Timur, lihat juga informasi : Harga Mitsubishi Pajero Sport & Kredit Mitsubishi Pajero Sport