Toyota Serang
Toyota Serang Banten | Auto2000 Serang – Info Harga dan Marketing Toyota
Toyota Serang – Dealer Toyota Auto2000 Serang – Layanan informasi terupdate seputar mobil Toyota. Berita, Spesifikasi, Harga, Kalkulator Kredit Dp dan Cicilan, Promo & Diskon. Semua tipe Toyota Agya, Calya, Avanza, Veloz, Rush, Yaris, Raize, Innova, C-HR, Fortuner, Sienta, Voxy, Corolla Cross, Corolla Altis, Vios, Camry, Alphard, Velfire, Hilux, Hiace, Dyna.
Anda bisa mendapatkan E-Brochure/ Brosur mobil Toyota, dan layanan Test Drive Toyota.
Toyota Serang – Dealer Auto 2000 Serang
Jl. Raya Pandeglang KM 6,5
Curug Kota Serang Banten
Info Marketing : FAJAR MULYANA – 08127702578
Promo Spesial Harga Mobil Toyota Termurah Di Propinsi Banten untuk wilayah Serang, Cilegon, Tangerang, Padeglang, Lebak.
MELAYANI PENJUALAN Untuk PERORANGAN DAN PERUSAHAAN Meliputi : PT, CV dan BUMN Dengan HARGA TERMURAH di BANTEN.
Berbagai info bisa Anda dapatkan mulai dari Konsultasi harga terbaik, spesifikasi dan type mobil, promo, diskon, proses kredit maupun tunai bahkan bagi Anda yang ingin menjual unit lama Anda.
Sales Consultant
Kontak
FAJAR
Toyota Raize
Harga Toyota Raize
TIPE | HARGA |
---|---|
RAIZE 1.2 G M/T ONE TONE | 232,850,000 |
RAIZE 1.2 G CVT ONE TONE | 247,750,000 |
RAIZE 1.0T G M/T ONE TONE | 252,350,000 |
RAIZE 1.0T G CVT ONE TONE | 267,250,000 |
RAIZE 1.0T G M/T TWO TONE | 254,950,000 |
RAIZE 1.0T G CVT TWO TONE | 269,850,000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | 281,150,000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE | 283,750,000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS ONE TONE | 302,950,000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE | 305,550,000 |
Brosur Toyota Raize
Toyota Avanza
Harga Toyota Avanza
HARGA | TIPE |
---|---|
AVANZA 1.3 E M/T | 234,000,000 |
AVANZA 1.3 E CVT | 248,800,000 |
AVANZA 1.3 E M/T LUX | 237,428,000 |
AVANZA 1.3 E CVT LUX | 252,228,000 |
AVANZA 1.5 G M/T | 256,100,000 |
AVANZA 1.5 G CVT | 270,700,000 |
AVANZA 1.5 G M/T LUX | 259,528,000 |
AVANZA 1.5 G CVT LUX | 274,128,000 |
AVANZA 1.5 G CVT TSS | 296,700,000 |
AVANZA 1.5 G CVT TSS LUX | 300,128,000 |
VELOZ 1.5 M/T (Non Premium Color) | 287,000,000 |
VELOZ 1.5 CVT (Non Premium Color) | 302,700,000 |
VELOZ 1.5 M/T (Premium Color) | 288,400,000 |
VELOZ 1.5 CVT (Premium Color) | 304,100,000 |
VELOZ 1.5 M/T LUX (Non Premium Color) | 289,792,000 |
VELOZ 1.5 CVT LUX (Non Premium Color) | 305,492,000 |
VELOZ 1.5 M/T LUX (Premium Color) | 291,192,000 |
VELOZ 1.5 CVT LUX (Premium Color) | 306,892,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (Non Premium Color) | 310,000,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (Premium Color) | 311,500,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT LUX (Non Premium Color) | 312,792,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT LUX (Premium Color) | 314,292,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Non Premium Color) | 332,100,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Premium Color) | 333,600,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS LUX (Non Premium Color) | 334,892,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS LUX (Premium Color) | 336,392,000 |
Brosur Toyota Avanza
Toyota Calya
Harga Toyota Calya
HARGA | TIPE |
---|---|
CALYA 1.2 E MT STD | 161,260,000 |
CALYA 1.2 E MT STD LUX | 164,583,000 |
CALYA 1.2 E MT | 164,260,000 |
CALYA 1.2 E MT LUX | 167,583,000 |
CALYA 1.2 G AT | 183,760,000 |
CALYA 1.2 G AT LUX | 187,083,000 |
CALYA 1.2 G MT | 169,760,000 |
CALYA 1.2 G MT LUX | 173,083,000 |
Brosur Toyota Calya
Toyota Agya
Harga Toyota Agya
HARGA | TIPE |
---|---|
AGYA 1.2 G M/T STD | 161,800,000 |
AGYA 1.2 G M/T GR SPORT | 166,555,000 |
AGYA 1.2 G A/T STD | 175,560,000 |
AGYA 1.2 G A/T GR SPORT | 183,710,000 |
Brosur Toyota Agya
Toyota Rush
Harga Toyota Rush
TIPE | HARGA |
---|---|
RUSH 1.5 G M/T | 280,600,000 |
RUSH 1.5 G A/T | 291,400,000 |
RUSH 1.5 G M/T LUX | 283,209,000 |
RUSH 1.5 G A/T LUX | 294,009,000 |
RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | 293,300,000 |
RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | 304,000,000 |
RUSH 1.5 S M/T LUX GR SPORT | 295,909,000 |
RUSH 1.5 S A/T LUX GR SPORT | 306,609,000 |
Brosur Toyota Rush
Toyota Yaris
Harga Toyota Yaris
TIPE | HARGA |
---|---|
YARIS 1.5 G CVT 3 Airbags | 296,450,000 |
YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags | 308,750,000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags | 320,950,000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags | 326,350,000 |
Brosur Toyota Yaris
Toyota Innova
Harga Toyota Innova
HARGA | TIPE |
---|---|
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN | 369,750,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN | 390,050,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN LUX | 374,602,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN LUX | 396,450,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN LUX | 449,350,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN PLUS | 370,537,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN PLUS | 390,837,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN LUXURY PLUS | 401,302,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T BSN | 423,050,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN | 442,850,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T BSN PLUS | 423,837,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN PLUS | 443,637,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T BSN LUX | 429,273,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN LUXURY PLUS | 455,573,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T IWAN TIRTA ED. | 461,350,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL | 397,200,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL | 418,100,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DSL | 452,600,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DSL | 472,000,000 |
INNOVA VENTURER 2.0 A/T BSN | 494,600,000 |
INNOVA VENTURER 2.0 A/T BSN LUX | 495,617,000 |
INNOVA VENTURER 2.4 A/T DSL | 527,350,000 |
Brosur Toyota Innova
Toyota Corolla Cross
Harga Toyota Corolla Cross
HARGA | TIPE |
---|---|
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Non Premium Color) | 541,220,000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Premium Color) | 544,120,000 |
Brosur Toyota Corolla Cross
Toyota Fortuner
Harga Toyota Fortuner
TIPE | HARGA |
---|---|
FORTUNER 2.4 G 4X2 M/T DSL | 548,750,000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 A/T DSL | 566,450,000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 M/T DSL LUX | 552,543,000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 A/T DSL LUX | 570,243,000 |
FORTUNER 2.7 SRZ 4X2 A/T BSN GR SPORT | 588,760,000 |
FORTUNER 2.7 SRZ 4X2 A/T BSN LUX GR SPORT | 592,553,000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4x4 A/T | 715,850,000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4x4 A/T LUX | 719,643,000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4x4 A/T (TWO TONE) | 720,850,000 |
Brosur Toyota Fortuner
Toyota Sienta
Harga Toyota Sienta
TIPE | HARGA |
---|---|
SIENTA 1.5 V CVT | 327,500,000 |
SIENTA 1.5 Q CVT | 349,100,000 |
NEW SIENTA 1.5 V CVT WELCAB DISABILITY | 420,550,000 |
Brosur Toyota Sienta
Toyota C-HR
Harga Toyota C-HR
HARGA | TIPE |
---|---|
C-HR 1.8 HV A/T (Non Premium Color) | 585,900,000 |
C-HR 1.8 HV A/T (Premium Color) | 587,400,000 |
Brosur Toyota C-HR
Toyota Voxy
Harga Toyota Voxy
TIPE | HARGA |
---|---|
VOXY 2.0 A/T (Non Premium Color) | 579,600,000 |
VOXY 2.0 A/T (Premium Color) | 582,600,000 |
Brosur Toyota Voxy
Toyota Vios
Harga Toyota Vios
TIPE | HARGA |
---|---|
VIOS E M/T | 296,050,000 |
VIOS G M/T | 313,850,000 |
VIOS G CVT | 328,050,000 |
Brosur Toyota Vios
Toyota Altis
Harga Toyota Altis
HARGA | TIPE |
---|---|
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T (Non Premium Color) | 514,500,000 |
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T (Premium Color) | 517,500,000 |
COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T (Non Premium Color) | 565,900,000 |
COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T (Premium Color) | 568,900,000 |
Brosur Toyota Altis
Toyota Camry
Harga Toyota Camry
HARGA | TIPE |
---|---|
CAMRY 2.5 V A/T (Non Premium Color) | 740,650,000 |
CAMRY 2.5 V A/T (Premium Color) | 743,750,000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Non Premium Color) | 877,450,000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Premium Color) | 880,450,000 |
Brosur Toyota Camry
Toyota Alphard
Harga Toyota Alphard
HARGA | TIPE |
---|---|
ALPHARD 2.5 X A/T | 1,193,300,000 |
ALPHARD 2.5 G A/T (Non Premium Color) | 1,348,900,000 |
ALPHARD 2.5 G A/T (Premium Color) | 1,352,000,000 |
ALPHARD 2.5 G A/T IWAN TIRTA ED. | 1,368,000,000 |
ALPHARD 3.5 Q A/T | 1,621,600,000 |
Brosur Toyota Alphard
Toyota Vellfrie
Harga Toyota Vellfire
TIPE | HARGA |
---|---|
VELLFIRE 2.5 G A/T (Non Premium Color) | 1,366,600,000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T (Premium Color) | 1,369,700,000 |
Brosur Toyota Vellfire
Toyota GR 86
Harga Toyota GR 86
HARGA | TIPE |
---|---|
GR 86 2.4L M/T | 922,000,000 |
GR 86 2.4L A/T | 938,500,000 |
Brosur Toyota GR 86
Toyota Hiace
Harga Toyota Hiace
HARGA | TIPE |
---|---|
HI ACE COMMUTER M/T | 544,930,000 |
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | 630,880,000 |
Brosur Toyota Hiace
Toyota Hilux
Harga Toyota Hilux
HARGA | TIPE |
---|---|
HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T | 269,780,000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | 294,130,000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4x4 M/T | 397,130,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | 431,680,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E-RTS (4X4) DSL M/T | 440,480,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | 464,680,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) DSL A/T | 514,230,000 |
Brosur Toyota Hilux
Toyota Dyna
Harga Toyota Dyna
HARGA | TIPE |
---|---|
DYNA 115 ST 4X2 5M/T | 355,700,000 |
DYNA 136 HT HI-GEAR 4X2 6M/T | 434,400,000 |
DYNA 136 HT HI-GEAR 4X2 6M/T (PTO) | 438,400,000 |
Brosur Toyota Dyna
Kontak Toyota Serang
Info Promo & Diskon, hubungi!